政府網站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:五原縣政務服務局
網站名稱 | 五原縣人民政府 | ||
首頁網址 | http://m.irbhqh.cn | ||
主辦單位 | 五原縣人民政府辦公室 | ||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||
政府網站標識碼 | 1508210005 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備12001941號 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15082102000008 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 102014 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 3620404 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 2584 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務動態信息更新量 | 794 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1787 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 13 | |
新開設數量 | 13 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 25 |
解讀材料數量 (單位:條) | 25 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1588 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 936 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 74811 | |
自然人辦件量 | 55386 | ||
法人辦件量 | 19425 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 93 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 92 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 80 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 21 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 13 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 否 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數 (單位:個) | 0 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | R搜索即服務 £多語言版本 R無障礙瀏覽 £千人千網 R其他______________適老化瀏覽_______________ | ||
備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區統一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統一填寫在自治區政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數填為 0。
單位負責人:白永光 審核人:張海軍 填報人:郝如聯
聯系電話:0478-5229281 填報日期:2024年1月17日

關閉