五原縣2025年畜牧良種補貼(購買種公羊)核查工作已完成,現將養殖場名稱、地址、購買種羊數量、補貼金額等信息公示如下:
| 序 號 | 養殖場(戶) 名稱 | 地址 | 購買種公羊數(只) | 補貼金額 (元) | 
| 合計 | 44 | 132000 | ||
| 1 | 張秀桃 | 套海鎮永生三社 | 2 | 6000 | 
| 2 | 王建國 | 塔爾湖鎮豐勝六社 | 1 | 3000 | 
| 3 | 付增亮 | 塔爾湖鎮豐勝六社 | 1 | 3000 | 
| 4 | 劉滿才 | 塔爾湖鎮豐勝六社 | 1 | 3000 | 
| 5 | 劉滿義 | 塔爾湖鎮豐勝六社 | 1 | 3000 | 
| 6 | 付永強 | 塔爾湖鎮豐勝六社 | 1 | 3000 | 
| 7 | 李子華 | 塔爾湖鎮豐勝三社 | 1 | 3000 | 
| 8 | 邢侯其 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 1 | 3000 | 
| 9 | 藺常清 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 1 | 3000 | 
| 10 | 李文強 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 2 | 6000 | 
| 11 | 劉軍 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 1 | 3000 | 
| 12 | 劉文 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 1 | 3000 | 
| 13 | 劉忠 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 1 | 3000 | 
| 14 | 劉五 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 1 | 3000 | 
| 15 | 邸二軍 | 塔爾湖鎮豐勝二社 | 3 | 9000 | 
| 16 | 郝潤喜 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 1 | 3000 | 
| 17 | 郝軍 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 1 | 3000 | 
| 18 | 李子文 | 塔爾湖鎮豐勝二社 | 1 | 3000 | 
| 19 | 王后生 | 塔爾湖鎮豐勝二社 | 1 | 3000 | 
| 20 | 趙潤飛 | 新公中鎮民利五社 | 2 | 6000 | 
| 21 | 趙軍 | 新公中鎮民利五社 | 2 | 6000 | 
| 22 | 王成 | 新公中鎮民利五社 | 4 | 12000 | 
| 23 | 李要強 | 新公中鎮民利六社 | 1 | 3000 | 
| 24 | 王文忠 | 新公中鎮民利五社 | 2 | 6000 | 
| 25 | 霍桂民 | 新公中鎮永旺五社 | 2 | 6000 | 
| 26 | 劉七十二 | 隆興昌鎮榮譽村 | 2 | 6000 | 
| 27 | 頓會來 | 新公中鎮永聯村八社 | 2 | 6000 | 
| 28 | 趙守應 | 新公中鎮旭日四社 | 2 | 6000 | 
| 29 | 段來換 | 新公中鎮永聯村八社 | 2 | 6000 | 
現將五原縣2025年畜牧良種補貼(購買種公羊)補貼花名表予以公示。公示時間2025年7月11日—7月18日,公示期7天(含星期六、日),公示期內,如有異議,任何單位和個人均可以通過來電、來函、來訪等形式向五原縣農牧和科技局反映問題。
聯系電話:0478-7963986(農科局畜牧獸醫股)
五原縣農牧和科技局
2025年7月11日

 
           
			 
				 停止回答
 停止回答
						 打印
 打印 關閉
關閉