五原縣2025年畜牧良種補(bǔ)貼(購(gòu)買(mǎi)種公羊)核查工作已完成,現(xiàn)將養(yǎng)殖場(chǎng)名稱(chēng)、地址、購(gòu)買(mǎi)種羊數(shù)量、補(bǔ)貼金額等信息公示如下:
| 序 號(hào) | 養(yǎng)殖場(chǎng)(戶) 名稱(chēng) | 地址 | 購(gòu)買(mǎi)種公羊數(shù)(只) | 補(bǔ)貼金額 (元) | 
| 合計(jì) | 61 | 183000 | ||
| 1 | 牛馬鎖 | 隆興昌鎮(zhèn)五星村 | 1 | 3000 | 
| 2 | 齊廣義 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺五社 | 1 | 3000 | 
| 3 | 齊廣停 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺五社 | 2 | 6000 | 
| 4 | 王貴喜 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺五社 | 1 | 3000 | 
| 5 | 張六十一 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺五社 | 1 | 3000 | 
| 6 | 孟繁茹 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺五社 | 1 | 3000 | 
| 7 | 李兵 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺五社 | 1 | 3000 | 
| 8 | 李虎旦 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺五社 | 1 | 3000 | 
| 9 | 張龍健 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺五社 | 1 | 3000 | 
| 10 | 楊永平 | 天吉泰鎮(zhèn)興豐一社 | 1 | 3000 | 
| 11 | 白金付 | 天吉泰鎮(zhèn)興豐一社 | 1 | 3000 | 
| 12 | 仲?lài)?guó)強(qiáng) | 天吉泰鎮(zhèn)興豐一社 | 1 | 3000 | 
| 13 | 郭海生 | 天吉泰鎮(zhèn)興豐一社 | 1 | 3000 | 
| 14 | 王向軍 | 天吉泰鎮(zhèn)興豐一社 | 1 | 3000 | 
| 15 | 王永元 | 銀定圖鎮(zhèn)前進(jìn)三社 | 1 | 3000 | 
| 16 | 張有福 | 銀定圖鎮(zhèn)前進(jìn)三社 | 1 | 3000 | 
| 17 | 韓在生 | 銀定圖鎮(zhèn)前進(jìn)三社 | 1 | 3000 | 
| 18 | 魏喜柱 | 銀定圖鎮(zhèn)前進(jìn)三社 | 1 | 3000 | 
| 19 | 樊其 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 20 | 何永寬 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 2 | 6000 | 
| 21 | 曹潤(rùn) | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 22 | 張冬 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 23 | 王存喜 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 24 | 全元兵 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 25 | 賈樹(shù)小 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 26 | 張憲軍 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 27 | 張三飛 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 28 | 張永清 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 29 | 武玉先 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 30 | 王喜維 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 31 | 趙云 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 32 | 武玉英 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 33 | 武永飛 | 銀定圖鎮(zhèn)興旺二社 | 1 | 3000 | 
| 34 | 岳玉柱 | 隆興昌鎮(zhèn)東牛犋 | 1 | 3000 | 
| 35 | 李維國(guó) | 隆興昌鎮(zhèn)東牛犋 | 1 | 3000 | 
| 36 | 郭平 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華二社 | 1 | 3000 | 
| 37 | 劉建國(guó) | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華二社 | 1 | 3000 | 
| 38 | 劉二旺 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華二社 | 1 | 3000 | 
| 39 | 徐忠林 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華二社 | 1 | 3000 | 
| 40 | 劉軍義 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華二社 | 1 | 3000 | 
| 41 | 付文利 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華二社 | 1 | 3000 | 
| 42 | 張偉 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華二社 | 1 | 3000 | 
| 43 | 郭全 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華二社 | 1 | 3000 | 
| 44 | 王凱 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐裕五社 | 1 | 3000 | 
| 45 | 趙興勇 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐裕五社 | 1 | 3000 | 
| 46 | 魏有寬 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐裕五社 | 1 | 3000 | 
| 47 | 孫二生 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐裕五社 | 1 | 3000 | 
| 48 | 王海強(qiáng) | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華四社 | 1 | 3000 | 
| 49 | 楊紅 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華四社 | 1 | 3000 | 
| 50 | 賀永軍 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華四社 | 1 | 3000 | 
| 51 | 王海軍 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華四社 | 1 | 3000 | 
| 52 | 全立新 | 塔爾湖鎮(zhèn)五星二社 | 1 | 3000 | 
| 53 | 劉海軍 | 塔爾湖鎮(zhèn)五星二社 | 1 | 3000 | 
| 54 | 張油高 | 塔爾湖鎮(zhèn)五星二社 | 1 | 3000 | 
| 55 | 馬正云 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華一社 | 3 | 9000 | 
| 56 | 李洪秀 | 塔爾湖鎮(zhèn)豐華一社 | 1 | 3000 | 
| 57 | 石勇泉 | 塔爾湖鎮(zhèn)五星五社 | 1 | 3000 | 
現(xiàn)將五原縣2025年畜牧良種補(bǔ)貼(購(gòu)買(mǎi)種公羊)補(bǔ)貼花名表予以公示。公示時(shí)間2025年3月28日—4月3日,公示期7天(含星期六、日),公示期內(nèi),如有異議,任何單位和個(gè)人均可以通過(guò)來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等形式向五原縣農(nóng)牧和科技局反映問(wèn)題。
聯(lián)系電話:0478-7963986(農(nóng)科局畜牧獸醫(yī)股)
五原縣農(nóng)牧和科技局
2025年3月 27日

 
           
			 
				 停止回答
 停止回答
						 打印
 打印 關(guān)閉
關(guān)閉