五原縣2024年牛羊規模化出欄獎補項目核查工作已完成,現將養殖戶名稱、養殖場位置、養殖類型、去向為自治區內屠宰加工企業,取得產地檢驗合格證數量(動物檢疫合格證明 (動物B))等信息公示如下:
五原縣2024年牛羊規模化出欄獎補項目花名冊(第一批)
| 主體名稱 | 養殖場位置 | 養殖類型 (肉牛/肉羊) | 去向為自治區內屠宰加工企業,取得產地檢驗合格證數量(動物檢疫合格證明 (動物B))(頭/只) | 
| 王飛 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 20329 | 
| 趙樂 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 4843 | 
| 王巧玲 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 7018 | 
| 燕日軍 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 4520 | 
| 敖永福 | 和勝鄉新永村二社 | 肉羊 | 6769 | 
| 藺旨 | 套海鎮響導村 | 肉羊 | 5736 | 
| 藺旨 | 套海鎮向陽村 | 肉羊 | 4226 | 
| 內蒙古金草原生態科技集團有限公司 | 天吉泰鎮永紅村 | 肉羊 | 15286 | 
| 合計 | 68727 | 
五原縣2024年牛羊規模化出欄獎補項目花名冊(第二批)
| 主體名稱 | 養殖場位置 | 養殖類型 (肉牛/肉羊) | 去向為自治區內屠宰加工企業,取得產地檢驗合格證數量(動物檢疫合格證明 (動物B))(頭/只) | 
| 王飛 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 1502 | 
| 趙樂 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 2007 | 
| 王巧玲 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 5172 | 
| 燕日軍 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 4588 | 
| 敖永福 | 和勝鄉新永村二社 | 肉羊 | 1025 | 
| 藺旨 | 套海鎮響導村 | 肉羊 | 3081 | 
| 藺旨 | 套海鎮向陽村 | 肉羊 | 9308 | 
| 五原縣兄弟農民專業合作社 | 勝豐鎮新豐村三社 | 肉羊 | 4554 | 
| 王新 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 3035 | 
| 張春燕 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 6821 | 
| 牛茂源 | 天吉泰鎮宏泰養殖園區 | 肉羊 | 12303 | 
| 合計 | 53396 | 
現將五原縣2024年牛羊規模化出欄獎補項目花名表予以公示。公示時間2025年3月5日——3月11日,公示期7天(含星期六、日),公示期內,如有異議,任何單位和個人均可以通過來電、來函、來訪等形式向五原縣農牧和科技局反映問題。聯系電話:0478-7963986(農科局畜牧獸醫股)
五原縣農牧和科技局
2025年3月5日

 
           
			 
				 停止回答
 停止回答
						 打印
 打印 關閉
關閉