五原縣2024年糧改飼項目核查工作已完成,現將糧改飼收儲戶名稱、收儲數量、補貼單價、補貼金額等信息公示如下:
| 2024年糧改飼玉米青貯補貼花名表 | |||||
| 序 號 | 名稱 | 地址 | 青貯數量 (噸) | 補貼 單價 | 補貼金額(元) | 
| 合計 | 60400 | 3020000 | |||
| 1 | 內蒙古牧牛海畜牧發展有限公司 | 新公中鎮光明村四社 | 5046 | 50 | 252300 | 
| 2 | 五原縣新禾牧業有限公司 | 塔爾湖鎮春聯村 | 3384 | 50 | 169200 | 
| 3 | 五原縣塔爾湖鎮勝利養殖農民專業合作社 | 塔爾湖鎮紅光村 | 978 | 50 | 48900 | 
| 4 | 內蒙古養好牛農牧業有限公司 | 塔爾湖鎮勝豐村一社 | 3935 | 50 | 196750 | 
| 5 | 內蒙古蒙蓄園農牧業科技有限公司 | 五原縣套海鎮錦旗村一社 | 11744 | 50 | 587200 | 
| 6 | 內蒙古康爾牧業有限公司 | 五原縣天吉泰鎮二合永村 | 3684 | 50 | 184200 | 
| 7 | 五原縣新公中鎮旭日養殖專業合作社 | 新公中鎮旭日村五社 | 506 | 50 | 25300 | 
| 8 | 五原縣新昌源農民專業合作社 | 新公中鎮團結村 | 375 | 50 | 18750 | 
| 9 | 五原縣悅達奶牛養殖專業合作社 | 和勝鄉和平村三社 | 1060 | 50 | 53000 | 
| 10 | 內蒙古君羊科技有限公司 | 榮豐辦事處義豐村三社 | 1560 | 50 | 78000 | 
| 11 | 內蒙古君羊牧業有限公司 | 隆興昌鎮同聯村 | 8189 | 50 | 409450 | 
| 12 | 五原縣禾苗種植農民專業合作社 | 隆興昌鎮義豐村 | 4540 | 50 | 227000 | 
| 13 | 王新 | 天吉泰鎮永紅村 | 378 | 50 | 18900 | 
| 14 | 燕日軍 | 天吉泰鎮永紅村 | 1350 | 50 | 67500 | 
| 15 | 王飛 | 天吉泰鎮永紅村 | 678 | 50 | 33900 | 
| 16 | 張春燕 | 天吉泰鎮永紅村 | 686 | 50 | 34300 | 
| 17 | 亢海軍 | 天吉泰鎮永紅村 | 636 | 50 | 31800 | 
| 18 | 張林貴 | 天吉泰鎮永紅村 | 1320 | 50 | 66000 | 
| 19 | 郝寶林 | 天吉泰鎮永紅村 | 127 | 50 | 6350 | 
| 20 | 黃永安 | 和勝鄉和勝村一社 | 196 | 50 | 9800 | 
| 21 | 全景明 | 和勝鄉新永村四社 | 100 | 50 | 5000 | 
| 22 | 郭瑞生 | 和勝鄉建豐村二社 | 183 | 50 | 9150 | 
| 23 | 王永亮 | 和勝鄉建豐村二社 | 96 | 50 | 4800 | 
| 24 | 劉志芳 | 和勝鄉建豐村二社 | 33 | 50 | 1650 | 
| 25 | 劉凱 | 和勝鄉建豐村二社 | 20 | 50 | 1000 | 
| 26 | 郭建軍 | 和勝鄉建豐村二社 | 127 | 50 | 6350 | 
| 27 | 郭廣義 | 和勝鄉建豐村二社 | 63 | 50 | 3150 | 
| 28 | 田鎖 | 和勝鄉建豐村四社 | 126 | 50 | 6300 | 
| 29 | 劉飛 | 和勝鄉建豐村二社 | 122 | 50 | 6100 | 
| 30 | 劉帥 | 和勝鄉建豐村二社 | 48 | 50 | 2400 | 
| 31 | 陳永剛 | 和勝鄉建豐村一社 | 24 | 50 | 1200 | 
| 32 | 朱雪光 | 和勝鄉和平村三社 | 49 | 50 | 2450 | 
| 33 | 白金龍 | 和勝鄉和平村三社 | 24 | 50 | 1200 | 
| 34 | 趙乃清 | 勝豐鎮紅隆永五社 | 43 | 50 | 2150 | 
| 35 | 秦永飛 | 勝豐鎮紅隆永五社 | 91 | 50 | 4550 | 
| 36 | 岳愛梅 | 勝豐鎮新豐四社 | 43 | 50 | 2150 | 
| 37 | 楊文魁 | 隆興昌鎮聯合村三社 | 126 | 50 | 6300 | 
| 38 | 楊曉冬 | 隆興昌鎮聯合村三社 | 56 | 50 | 2800 | 
| 39 | 周志強 | 隆興昌鎮聯合村三社 | 164 | 50 | 8200 | 
| 40 | 劉志義 | 隆興昌鎮聯合村三社 | 78 | 50 | 3900 | 
| 41 | 馬艮全 | 隆興昌鎮聯合村三社 | 362 | 50 | 18100 | 
| 42 | 張學明 | 隆興昌鎮聯合村三社 | 154 | 50 | 7700 | 
| 43 | 王挨軍 | 隆興昌鎮同聯村四社 | 299 | 50 | 14950 | 
| 44 | 劉占山 | 隆興昌鎮聯合村三、四社 | 636 | 50 | 31800 | 
| 45 | 陳永會 | 隆興昌鎮聯合村三、四社 | 62 | 50 | 3100 | 
| 46 | 王三喜 | 隆興昌鎮聯合村三、四社 | 115 | 50 | 5750 | 
| 47 | 李玉柱 | 隆興昌鎮聯合村三、四社 | 184 | 50 | 9200 | 
| 48 | 閆鎖 | 隆興昌鎮聯合村三、四社 | 160 | 50 | 8000 | 
| 49 | 楊曉琴 | 隆興昌鎮聯合村三、四社 | 120 | 50 | 6000 | 
| 50 | 孫福貴 | 隆興昌鎮聯合村三、四社 | 95 | 50 | 4750 | 
| 51 | 田軍 | 隆興昌鎮宏偉村三社 | 300 | 50 | 15000 | 
| 52 | 王虎林 | 隆興昌鎮宏偉村三社 | 130 | 50 | 6500 | 
| 53 | 劉記明 | 隆興昌鎮聯合村三、四社 | 85 | 50 | 4250 | 
| 54 | 劉生繼 | 力華得園區 | 200 | 50 | 10000 | 
| 55 | 段永城 | 新公中鎮聯勝五社 | 20 | 50 | 1000 | 
| 56 | 邢羊換 | 新公中鎮聯勝五社 | 20 | 50 | 1000 | 
| 57 | 劉棟良 | 新公中鎮聯勝五社 | 20 | 50 | 1000 | 
| 58 | 李根旺 | 新公中鎮聯勝二社 | 92 | 50 | 4600 | 
| 59 | 菅六小 | 新公中鎮聯勝二社 | 26 | 50 | 1300 | 
| 60 | 劉建偉 | 新公中鎮光勝七社 | 69 | 50 | 3450 | 
| 61 | 王培 | 新公中鎮永豐二社 | 342 | 50 | 17100 | 
| 62 | 韓七鎖 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 32 | 50 | 1600 | 
| 63 | 郝軍 | 塔爾湖鎮豐勝一社 | 48 | 50 | 2400 | 
| 64 | 白紅計 | 塔爾湖鎮金豐村二社 | 529 | 50 | 26450 | 
| 65 | 范俊華 | 塔爾湖鎮春聯村一社 | 96 | 50 | 4800 | 
| 66 | 呼吉了圖 | 塔爾湖鎮乃日村七社 | 60 | 50 | 3000 | 
| 67 | 張軍 | 塔爾湖鎮豐裕村四社 | 123 | 50 | 6150 | 
| 68 | 趙利明 | 塔爾湖鎮乃日村八社 | 60 | 50 | 3000 | 
| 69 | 井貴魚 | 塔爾湖鎮乃日村八社 | 220 | 50 | 11000 | 
| 70 | 馬軍 | 塔爾湖鎮紅光六社 | 101 | 50 | 5050 | 
| 71 | 馬新貴 | 塔爾湖鎮紅光三社 | 236 | 50 | 11800 | 
| 72 | 馬占龍 | 塔爾湖鎮紅光三社 | 392 | 50 | 19600 | 
| 73 | 馬占熊 | 塔爾湖鎮紅光三社 | 224 | 50 | 11200 | 
| 74 | 馬戰虎 | 塔爾湖鎮紅光三社 | 101 | 50 | 5050 | 
| 75 | 馬占平 | 塔爾湖鎮紅光三社 | 30 | 50 | 1500 | 
| 76 | 天拉合吉 | 塔爾湖鎮春聯村四社 | 60 | 50 | 3000 | 
| 77 | 范院生 | 塔爾湖鎮金豐三社 | 134 | 50 | 6700 | 
| 78 | 劉小生 | 塔爾湖鎮金豐一社 | 46 | 50 | 2300 | 
| 79 | 任宏 | 塔爾湖鎮刀老召二社 | 998 | 50 | 49900 | 
| 80 | 李偉 | 塔爾湖鎮刀老召一社 | 107 | 50 | 5350 | 
| 81 | 孫志明 | 塔爾湖鎮刀老召三社 | 179 | 50 | 8950 | 
| 82 | 楊明 | 建灃農場九分場 | 62 | 50 | 3100 | 
| 83 | 王秀 | 建灃農場九分場 | 67 | 50 | 3350 | 
| 84 | 許慧遠 | 建灃農場三分場 | 21 | 50 | 1050 | 
| 85 | 閆占平 | 建灃農場七分場 | 207 | 50 | 10350 | 
| 86 | 陶海榮 | 銀定圖鎮勝利村八社 | 290 | 50 | 14500 | 
| 87 | 楊長春 | 新公中鎮聯勝村三社 | 97 | 50 | 4850 | 
| 88 | 杜二貌 | 新公中鎮聯勝村三社 | 112 | 50 | 5600 | 
| 89 | 高凱 | 隆興昌鎮東牛犋村 | 102 | 50 | 5100 | 
| 90 | 蒙力慧 | 力華得園區 | 187 | 50 | 9350 | 
現將2024年五原縣糧改飼青貯玉米補貼花名表予以公示。公示時間2024年12月10日——12月16日,公示期7天(含星期六、日),公示期內,如有異議,任何單位和個人均可以通過來電、來函、來訪等形式向五原縣農牧和科技局反映問題。聯系電話:0478-7963986(農科局畜牧獸醫股)
五原縣農牧和科技局
2024年12月10日

 
           
			 
				 停止回答
 停止回答
						 打印
 打印 關閉
關閉